Fiji v Tonga
What the record holds about this fixture, beside what the model says about it.
Nuku'alofa, Nuku'alofa
What the model says about Fiji v Tonga
- Elevation
- 6 m
- Temperature
- 20.7 °C
- Rainfall
- 6.4 mm
- Wind
- 42 km/h
Daily means at the ground, from the ERA5 reanalysis via Open-Meteo.
Possession and territory
| Fiji | Measure | Tonga |
|---|---|---|
| 58.0% | Possession | 42.0% |
| 53.0% | Territory | 47.0% |
Attack
| Fiji | Measure | Tonga |
|---|---|---|
| 124 | Carries | 86 |
| 643m | Carry metres | 357m |
| 13 | Clean breaks | 6 |
| 27 | Defenders beaten | 26 |
| 11 | Offloads | 7 |
| 211 | Passes | 113 |
Defence
| Fiji | Measure | Tonga |
|---|---|---|
| 100 | Tackles made | 128 |
| 72.0% | Tackle success | 72.0% |
| 26 | Missed tackles(fewer is better) | 27 |
| 5 | Dominant tackles | 9 |
| 7 | Turnovers won | 3 |
Set pieces
| Fiji | Measure | Tonga |
|---|---|---|
| 93.0% | Lineout success | 65.0% |
| 14 | Lineouts won | 13 |
| — | Scrum success | 91.0% |
| — | Scrums won | 10 |
Breakdown
| Fiji | Measure | Tonga |
|---|---|---|
| 95.0% | Ruck success | 90.0% |
| 77 | Rucks won | 53 |
| 7 | Mauls won | 2 |
Kicking
| Fiji | Measure | Tonga |
|---|---|---|
| 27 | Kicks from hand | 26 |
| 1006m | Kick metres | 826m |
Discipline
| Fiji | Measure | Tonga |
|---|---|---|
| 8 | Penalties conceded(fewer is better) | 10 |
| 1 | Red cards(fewer is better) | — |
| 10 | Knock-ons(fewer is better) | 2 |
Scoring
| Fiji | Measure | Tonga |
|---|---|---|
| 7 | Tries | 3 |
| 6 | Conversions | 2 |
| 1 | Penalty goals | — |
Context beside the forecast, never inside it. Weather, team selection and match statistics are not model inputs, so a published probability does not move because any of them changed.