Fiji v USA
What the record holds about this fixture, beside what the model says about it.
Tokyo, Tokyo · neutral venue
What the model says about Fiji v USA
- Elevation
- 40 m
- Temperature
- 28.8 °C
- Rainfall
- 43.5 mm
- Wind
- 37 km/h
Daily means at the ground, from the ERA5 reanalysis via Open-Meteo.
Possession and territory
| Fiji | Measure | USA |
|---|---|---|
| 58.0% | Possession | 42.0% |
| 48.0% | Territory | 52.0% |
Attack
| Fiji | Measure | USA |
|---|---|---|
| 129 | Carries | 80 |
| 409m | Carry metres | 215m |
| 5 | Clean breaks | 3 |
| 36 | Defenders beaten | 19 |
| 10 | Offloads | 2 |
| 176 | Passes | 104 |
Defence
| Fiji | Measure | USA |
|---|---|---|
| 91 | Tackles made | 146 |
| 76.0% | Tackle success | 73.0% |
| 19 | Missed tackles(fewer is better) | 36 |
| 12 | Dominant tackles | 5 |
| 6 | Turnovers won | 8 |
Set pieces
| Fiji | Measure | USA |
|---|---|---|
| 89.0% | Lineout success | 75.0% |
| 16 | Lineouts won | 12 |
| 86.0% | Scrum success | 91.0% |
| 6 | Scrums won | 10 |
Breakdown
| Fiji | Measure | USA |
|---|---|---|
| 97.0% | Ruck success | 91.0% |
| 93 | Rucks won | 63 |
| 5 | Mauls won | 2 |
Kicking
| Fiji | Measure | USA |
|---|---|---|
| 24 | Kicks from hand | 17 |
| 507m | Kick metres | 443m |
Discipline
| Fiji | Measure | USA |
|---|---|---|
| 11 | Penalties conceded(fewer is better) | 11 |
| 1 | Yellow cards(fewer is better) | — |
| 16 | Knock-ons(fewer is better) | 9 |
Scoring
| Fiji | Measure | USA |
|---|---|---|
| 3 | Tries | — |
| 2 | Conversions | — |
| 1 | Penalty goals | 1 |
Context beside the forecast, never inside it. Weather, team selection and match statistics are not model inputs, so a published probability does not move because any of them changed.