Tonga v Canada
What the record holds about this fixture, beside what the model says about it.
Tokyo, Tokyo · neutral venue
What the model says about Tonga v Canada
- Elevation
- 40 m
- Temperature
- 28.8 °C
- Rainfall
- 43.5 mm
- Wind
- 37 km/h
Daily means at the ground, from the ERA5 reanalysis via Open-Meteo.
Possession and territory
| Tonga | Measure | Canada |
|---|---|---|
| 49.0% | Possession | 51.0% |
| 38.0% | Territory | 62.0% |
Attack
| Tonga | Measure | Canada |
|---|---|---|
| 92 | Carries | 91 |
| 381m | Carry metres | 247m |
| 5 | Clean breaks | 4 |
| 22 | Defenders beaten | 19 |
| 11 | Offloads | 3 |
| 131 | Passes | 139 |
Defence
| Tonga | Measure | Canada |
|---|---|---|
| 107 | Tackles made | 97 |
| 78.0% | Tackle success | 69.0% |
| 19 | Missed tackles(fewer is better) | 22 |
| 11 | Dominant tackles | 7 |
| 5 | Turnovers won | 3 |
Set pieces
| Tonga | Measure | Canada |
|---|---|---|
| 80.0% | Lineout success | 100.0% |
| 12 | Lineouts won | 18 |
| 91.0% | Scrum success | 100.0% |
| 10 | Scrums won | 9 |
Breakdown
| Tonga | Measure | Canada |
|---|---|---|
| 99.0% | Ruck success | 100.0% |
| 67 | Rucks won | 65 |
| 3 | Mauls won | 13 |
Kicking
| Tonga | Measure | Canada |
|---|---|---|
| 28 | Kicks from hand | 24 |
| 750m | Kick metres | 616m |
Discipline
| Tonga | Measure | Canada |
|---|---|---|
| 10 | Penalties conceded(fewer is better) | 7 |
| 1 | Yellow cards(fewer is better) | 1 |
| 6 | Knock-ons(fewer is better) | 14 |
Scoring
| Tonga | Measure | Canada |
|---|---|---|
| 4 | Tries | 2 |
| 2 | Conversions | 2 |
| 2 | Penalty goals | 1 |
Context beside the forecast, never inside it. Weather, team selection and match statistics are not model inputs, so a published probability does not move because any of them changed.