Canada v Zimbabwe
What the record holds about this fixture, beside what the model says about it.
Princess Auto Stadium, Winnipeg
What the model says about Canada v Zimbabwe
- Kick-off
- 00:00 UTC
- Elevation
- 236 m
- Temperature
- 23.1 °C
- Rainfall
- 0.0 mm
- Wind
- 12 km/h
Daily means at the ground, from the ERA5 reanalysis via Open-Meteo.
Possession and territory
| Canada | Measure | Zimbabwe |
|---|---|---|
| 46.0% | Possession | 54.0% |
| 49.0% | Territory | 51.0% |
Attack
| Canada | Measure | Zimbabwe |
|---|---|---|
| 97 | Carries | 122 |
| 308m | Carry metres | 339m |
| 2 | Clean breaks | 2 |
| 15 | Defenders beaten | 25 |
| 4 | Offloads | 2 |
| 129 | Passes | 140 |
Defence
| Canada | Measure | Zimbabwe |
|---|---|---|
| 160 | Tackles made | 94 |
| 83.0% | Tackle success | 75.0% |
| 25 | Missed tackles(fewer is better) | 15 |
| 5 | Dominant tackles | 9 |
| 10 | Turnovers won | 7 |
Set pieces
| Canada | Measure | Zimbabwe |
|---|---|---|
| 81.0% | Lineout success | 78.0% |
| 13 | Lineouts won | 14 |
| 100.0% | Scrum success | 100.0% |
| 5 | Scrums won | 7 |
Breakdown
| Canada | Measure | Zimbabwe |
|---|---|---|
| 93.0% | Ruck success | 90.0% |
| 63 | Rucks won | 95 |
| 5 | Mauls won | 4 |
Kicking
| Canada | Measure | Zimbabwe |
|---|---|---|
| 29 | Kicks from hand | 22 |
| 836m | Kick metres | 707m |
Discipline
| Canada | Measure | Zimbabwe |
|---|---|---|
| 8 | Penalties conceded(fewer is better) | 13 |
| 11 | Knock-ons(fewer is better) | 10 |
Scoring
| Canada | Measure | Zimbabwe |
|---|---|---|
| 2 | Tries | 3 |
| 2 | Conversions | 2 |
| 3 | Penalty goals | — |
Context beside the forecast, never inside it. Weather, team selection and match statistics are not model inputs, so a published probability does not move because any of them changed.